WMACI2023 9. World Masters Athletics Indoor Championships
TORUŃ (POL), March 26 - April 1, 2023
Refresh OFF
Last Changes: 2023-04-01 18:59:30
KHMAR_35 0 3 0
Info: BEFORE LIVE FINISHED Choose the competition then the category

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 4x200X HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 8kmCR 10km HMAR 10kmW PENT 60H_Pen HJ_Pen SP_Pen LJ_Pen 800_Pen

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR 10kmW PENT 60H_Pen LJ_Pen SP_Pen HJ_Pen 1000_Pen
  HMAR    W+M   T_W35   T_W40   T_W45   T_W50   T_W55   T_W60   T_W65   T_W75   T_M35   T_M40   T_M45   T_M50   T_M55   T_M60   T_M65   T_M70   T_M75   T_M80 

DAY 1
2023-03-26
DAY 2
2023-03-27
DAY 3
2023-03-28
DAY 4
2023-03-29
DAY 5
2023-03-30
DAY 6
2023-03-31
DAY 7
2023-04-01
MEDAL
TABLE
MEDAL
CEREMONY


 
 Final  Summary

Last Changes: 2023-04-01 18:59:30
Half Marathon W+M Final START: 2023-04-01 11:00 STARTED: 14:00:00
Pos Lane Bib Athlete Category Club/Country Mark Rank
1 12 169 MAHIEU Justin M35 Belgium (BEL) 1:06:44 1
2 35 579 AKAOUCH Mehdi M40 France (FRA) 1:06:50 1
3 354 3446 DIAZ CARRETERO Javier M45 Spain (ESP) 1:08:02 SB 1
4 39 963 KÖNIG Patrick M35 Germany (GER) 1:08:07 2
5 222 2725 KUJAWSKI Grzegorz M45 Poland (POL) 1:09:03 2
6 183 2553 GIZYNSKI Mariusz M40 Poland (POL) 1:09:26 2
7 131 1988 NSHIMIRIMANA Joachim M50 Italy (ITA) 1:10:09 1
8 336 3188 MATIAS Edgar M40 Portugal (POR) 1:10:31 3
9 129 2024 RUTIGLIANO Pasquale Roberto M40 Italy (ITA) 1:11:22 4
10 352 3647 URBANO SALES Francisco M35 Spain (ESP) 1:11:28 3
11 238 2677 KONIECZNY Marcin M50 Poland (POL) 1:11:34 SB 2
12 186 2633 KALINOWSKI Zbigniew M40 Poland (POL) 1:11:42 5
13 175 2507 DEMBOWSKI Mariusz M35 Poland (POL) 1:11:47 SB 4
14 337 3178 FIGUEIREDO David M50 Portugal (POR) 1:12:28 3
15 107 1820 SMITH Paul M45 Ireland (IRL) 1:12:36 3
16 157 2879 PAŁKA Piotr M35 Poland (POL) 1:12:43 5
17 232 2620 JASINSKI Artur M45 Poland (POL) 1:12:55 SB 4
18 166 2535 FILICIAK Michal M35 Poland (POL) 1:13:11 SB 6
19 162 2452 BORAWSKI Paweł M35 Poland (POL) 1:13:23 7
20 371 3812 AYACHI Hilel M40 Tunisia (TUN) 1:13:31 SB 6
21 21 388 PROCHÁZKA Josef M50 Czech Republic (CZE) 1:13:36 4
22 340 3222 BUSCA Marius Marian M40 Romania (ROU) 1:13:39 7
23 37 594 BELKHADEM Karim M50 France (FRA) 1:13:40 5
24 225 2804 MAZERSKI Bartosz M45 Poland (POL) 1:13:42 SB 5
25 130 1961 LUBRANO Gabriele M45 Italy (ITA) 1:13:45 6
26 174 2768 ŁABĘDZKI Konrad M35 Poland (POL) 1:13:49 SB 8
27 202 2773 MACHOWSKI Karol M40 Poland (POL) 1:13:59 SB 8
28 153 2384 NEDREGÅRD Kristian M45 Norway (NOR) 1:14:40 7
29 318 2566 GORTEL-MACIUK Agnieszka W45 Poland (POL) 1:15:30 SB 1
30 252 2917 POBLOCKI Piotr M55 Poland (POL) 1:15:31 1
31 191 2543 GAJEWSKI Radosław M40 Poland (POL) 1:15:32 9
32 198 2557 GODLEWSKI Łukasz M40 Poland (POL) 1:15:35 SB 10
33 33 744 SAPEI Sebastien M40 France (FRA) 1:15:41 11
34 190 2756 LIZAK Wojciech M40 Poland (POL) 1:15:56 SB 12
35 265 2645 KASPRZAK Ireneusz M60 Poland (POL) 1:15:57 1
36 138 2159 GAILIS Jānis M50 Latvia (LAT) 1:16:02 6
37 217 2560 GOŁASZEWSKI Michał M45 Poland (POL) 1:16:13 8
38 343 3270 ZAHARIA Stelian Adrian M40 Romania (ROU) 1:16:18 13
39 160 2826 MOSKA Dawid M35 Poland (POL) 1:16:27 SB 9
40 204 2847 NOWAK Marcin M40 Poland (POL) 1:16:38 14
41 207 3109 WOJNAR Robert M45 Poland (POL) 1:16:41 SB 9
42 300 2461 BRZOZOWSKA Monika W35 Poland (POL) 1:16:43 SB 1
43 341 3267 TANASE Gheorghe M40 Romania (ROU) 1:16:51 SB 15
44 242 3023 SULKOWSKI Zdislaw M50 Poland (POL) 1:16:55 SB 7
45 187 2554 GIŻYŃSKI Przemysław M40 Poland (POL) 1:17:02 16
46 155 2935 PYZNAR Tomasz M35 Poland (POL) 1:17:02 SB 10
47 184 3068 TRZEBIATOWSKI Jerzy M40 Poland (POL) 1:17:08 SB 17
48 135 2182 ŅILOVS Valdis M45 Latvia (LAT) 1:17:16 10
49 353 3593 QUIROGA Bernardo M40 Spain (ESP) 1:17:21 18
50 115 1798 O GRADY Patrick M60 Ireland (IRL) 1:17:24 SB 2
51 413 4062 LUND April W40 United States of America (USA) 1:17:54 1
52 32 746 SARRAZIN Sébastien M40 France (FRA) 1:18:14 SB 19
53 31 730 PUTEANUS Anthony M35 France (FRA) 1:18:32 11
54 200 3028 SWIDEREK Wojciech M40 Poland (POL) 1:18:39 SB 20
55 196 2614 JANIAK Marcin M40 Poland (POL) 1:18:47 SB 21
56 223 2758 LOPIANIAK Tomasz M45 Poland (POL) 1:19:19 SB 11
57 253 3055 TARŁOWSKI Ryszard M55 Poland (POL) 1:19:26 SB 2
58 189 3029 SZAMOCKI Dominik M40 Poland (POL) 1:19:40 SB 22
59 10 83 O BRIEN David M55 Australia (AUS) 1:19:49 SB 3
60 246 2699 KOZAK Arkadiusz M50 Poland (POL) 1:19:49 SB 9
61 42 1179 WILSHUSEN Matthias M50 Germany (GER) 1:19:49 SB 8
62 350 3342 PATRAS Peter M40 Slovak Republic (SVK) 1:20:03 SB 23
63 239 2646 KASPRZYK Piotr M50 Poland (POL) 1:20:09 10
64 159 2647 KASZUBIAK Konrad M35 Poland (POL) 1:20:13 SB 12
65 245 2997 SOSNOWSKI Wiesław M50 Poland (POL) 1:20:15 11
66 60 839 ENGLISCH Bettina W40 Germany (GER) 1:20:17 2
67 179 2976 SIKORSKI Piotr M40 Poland (POL) 1:20:28 SB 24
68 218 2565 GORSKI Radoslaw M45 Poland (POL) 1:20:30 12
69 260 2872 OSSOWSKI Dariusz M55 Poland (POL) 1:20:33 4
70 132 2050 TORRESANI Franco M60 Italy (ITA) 1:20:38 3
71 236 2575 GROCHOWSKI Marek M50 Poland (POL) 1:20:46 12
72 79 1494 WATMOUGH Stephen M60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:20:56 4
73 173 2819 MISZKE Patryk M35 Poland (POL) 1:21:11 SB 13
74 349 3318 BOGDÁNYI Ľuboš M40 Slovak Republic (SVK) 1:21:14 25
75 197 3015 STUSIO Damian M40 Poland (POL) 1:21:18 SB 26
76 209 3069 TRZEBINSKI Bartlomiej M45 Poland (POL) 1:21:22 SB 13
77 180 2772 MACHOWSKI Bartłomiej M40 Poland (POL) 1:21:24 27
78 251 2433 BARTKOWSKI Zbigniew M55 Poland (POL) 1:21:26 5
79 213 3008 STĘPIEŃ Grzegorz M45 Poland (POL) 1:21:35 SB 14
80 29 518 KAUPPILA Jukka M65 Finland (FIN) 1:21:37 1
81 226 2820 MOKRZYCKI Rafal M45 Poland (POL) 1:21:37 15
82 44 1102 SCHNEIDER Norbert M50 Germany (GER) 1:21:40 13
83 45 1056 PETER Jens M55 Germany (GER) 1:21:42 6
84 165 3051 ŚLIWA Krzysztof M35 Poland (POL) 1:21:43 SB 14
85 243 3119 WÓJTOWICZ Paweł M50 Poland (POL) 1:21:46 14
86 270 2922 POKRZYWIŃSKI Krzysztof M60 Poland (POL) 1:21:54 SB 5
87 224 2799 MAREK Daniel M45 Poland (POL) 1:21:54 SB 16
88 118 1794 O CONNOR Catherine W45 Ireland (IRL) 1:21:57 SB 2
89 163 2951 RUSIN Leszek M35 Poland (POL) 1:22:14 SB 15
90 256 2664 KLEINSZMIDT Ryszard M55 Poland (POL) 1:22:35 SB 7
91 47 922 HOBMAIER Reinmund M60 Germany (GER) 1:22:52 SB 6
92 378 3865 LASHKUL Vasyl M60 Ukraine (UKR) 1:22:54 SB 7
93 148 2341 VAN DE GRAAF Rob M60 Netherlands (NED) 1:23:02 8
94 388 3877 NEDYBALIUK Viktor M65 Ukraine (UKR) 1:23:08 SB 2
95 22 331 BŘEZINA Radomír M55 Czech Republic (CZE) 1:23:15 SB 8
96 140 2229 STRAVINSKAS Dainius M45 Lithuania (LTU) 1:23:20 17
97 382 3906 TYMOSHENKO Serhii M60 Ukraine (UKR) 1:23:22 9
98 231 2949 RUDNIKOWSKI Maciej M45 Poland (POL) 1:23:29 18
99 40 902 HERKERT Marco M35 Germany (GER) 1:23:36 SB 16
100 372 3814 BEN CHAHLA Azouz M50 Tunisia (TUN) 1:23:40 SB 15
101 342 3257 PATRU Gabriel M40 Romania (ROU) 1:23:41 SB 28
102 139 2210 JUSAITIS Gražvydas M40 Lithuania (LTU) 1:23:42 SB 29
103 359 3399 BARBERA Juan Jose M60 Spain (ESP) 1:23:44 10
104 96 1386 MCDONALD Susan W55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:23:49 SB 1
105 351 3346 RESSLOVA Kristina W35 Slovak Republic (SVK) 1:23:56 2
106 152 2361 STEVENS Todd M50 New Zealand (NZL) 1:23:59 16
107 128 1882 CHECCACCI Michele M40 Italy (ITA) 1:24:14 30
108 188 2870 ORZEŁ Michał M40 Poland (POL) 1:24:20 31
109 92 1433 RECBER LATCHMAN Sibel W45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:24:34 SB 3
110 95 1294 ELMS Clare W55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:24:40 2
111 120 1770 MCCOURT Cathy W50 Ireland (IRL) 1:24:40 1
112 7 3 ALEM Ahcene M60 Algeria (ALG) 1:24:44 SB 11
113 258 2503 DASIOS Piotr M55 Poland (POL) 1:24:54 SB 9
114 110 1812 RICE Steven M50 Ireland (IRL) 1:25:03 17
115 36 668 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud M50 France (FRA) 1:25:08 18
116 43 1035 NEUMANN Enrico M50 Germany (GER) 1:25:11 SB 19
117 150 2329 NEVE Johan M65 Netherlands (NED) 1:25:37 SB 3
118 83 1349 HUGHES Paul M65 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:25:38 4
119 360 3411 BOADA BATALLA Josep M60 Spain (ESP) 1:25:40 SB 12
120 367 3713 HELLSTRÖM Jonas M60 Sweden (SWE) 1:25:42 13
121 94 1304 FINLAY Lisa W50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:25:49 SB 2
122 248 3108 WOJNACH Andrzej M50 Poland (POL) 1:25:51 20
123 366 3698 DAVIDSUN Kamal M50 Sweden (SWE) 1:25:58 21
124 281 2737 LANCUCKI Stanislaw M65 Poland (POL) 1:26:03 5
125 119 1723 GAFFNEY Breda W50 Ireland (IRL) 1:26:07 SB 3
126 263 2513 DOBIJA Andrzej M60 Poland (POL) 1:26:19 SB 14
127 38 661 GORBAN Irene W35 France (FRA) 1:26:22 3
128 414 4043 JOSIAH-TANNER Euleen W45 United States of America (USA) 1:26:28 4
129 9 37 ARTERO Marcelo Francisco M65 Argentina (ARG) 1:26:31 SB 6
130 19 365 KRMAŠ Václav M40 Czech Republic (CZE) 1:26:40 32
131 168 2906 PIWOWARSKI Przemyslaw M35 Poland (POL) 1:27:04 17
132 358 3573 ORTIZ FERNADEZ Bernardo M55 Spain (ESP) 1:27:06 10
133 307 2766 LUTY LEGUTKO Anna W40 Poland (POL) 1:27:14 3
134 305 2962 SALWA Ewelina W40 Poland (POL) 1:27:20 4
135 101 1555 HO Ping Kiu Jackie M60 Hong Kong, China (HKG) 1:27:23 15
136 210 3061 TOMCZYK Marcin M45 Poland (POL) 1:27:23 19
137 109 1718 DONOHUE Ronan M45 Ireland (IRL) 1:27:28 20
138 383 3910 VOZNENKO Vasyl M60 Ukraine (UKR) 1:27:41 16
139 389 3854 KARPOVYCH Vasyl M65 Ukraine (UKR) 1:27:46 7
140 6 2 AKTOUF Toufik M55 Algeria (ALG) 1:27:48 11
141 169 2874 OSTROWSKI Slawomir M35 Poland (POL) 1:27:49 SB 18
142 86 1215 BAYNE Gavin M65 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:27:57 8
143 111 1721 EGAN Ian M55 Ireland (IRL) 1:27:59 12
144 93 1233 BRADY Jeannie W50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:28:16 4
145 280 2776 MACIOL Andrzej M65 Poland (POL) 1:28:30 9
146 308 2420 ARSENIUK Anna W40 Poland (POL) 1:28:32 5
147 385 3909 VOVK Oleksandr M65 Ukraine (UKR) 1:28:40 10
148 306 2943 ROK-SZPALA Sylwia W40 Poland (POL) 1:28:44 SB 6
149 73 1500 WHITE Gary M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:28:56 SB 22
150 397 3899 STANKO Svitlana W45 Ukraine (UKR) 1:29:00 5
151 408 3963 CONHEADY Timothy M65 United States of America (USA) 1:29:15 11
152 309 2848 NOWAK Monika W40 Poland (POL) 1:29:18 7
153 182 3002 STARZYŃSKI Piotr M40 Poland (POL) 1:29:27 33
154 122 1818 SLOCUM Mary W60 Ireland (IRL) 1:29:39 1
155 316 2973 SIEMBIDA Małgorzata W45 Poland (POL) 1:29:41 6
156 273 3009 STĘPIEŃ Zenon M60 Poland (POL) 1:29:43 17
157 211 3013 STRZELECKI Konrad M45 Poland (POL) 1:29:46 21
158 151 2334 STOLWIJK Cees M70 Netherlands (NED) 1:29:51 1
159 205 3135 ZDONEK Jarosław M45 Poland (POL) 1:29:56 22
160 121 1704 CLEMENTS Irene W60 Ireland (IRL) 1:30:13 2
161 235 2685 KORZENIOWSKI Robert M50 Poland (POL) 1:30:18 23
162 27 527 LEPPIMÄKI Jari M60 Finland (FIN) 1:30:27 18
163 276 2986 SŁAWIŃSKI Wiesław M65 Poland (POL) 1:30:33 SB 12
164 338 3203 TERRA Pedro M65 Portugal (POR) 1:30:38 13
165 233 3141 ZIELINSKI Marek M50 Poland (POL) 1:30:47 24
166 396 3896 SOLIANYK Tetiana W40 Ukraine (UKR) 1:30:52 8
167 240 2895 PIERZCHALA Slawomir M50 Poland (POL) 1:31:01 SB 25
168 199 2467 BUTOWSKI Krzysztof M40 Poland (POL) 1:31:36 34
169 417 4047 KENNEDY Christine W65 United States of America (USA) 1:31:38 SB 1
170 283 2601 HORNIK Zbigniew M65 Poland (POL) 1:31:56 SB 14
171 214 2680 KOPROWSKI Łukasz M45 Poland (POL) 1:32:06 23
172 407 4018 HAGA Gary M65 United States of America (USA) 1:32:18 15
173 406 3949 BURDETT Francis M55 United States of America (USA) 1:32:28 13
174 271 2936 RACZYŃSKI Krzysztof M60 Poland (POL) 1:32:35 19
175 361 3469 FERVENZA ENTENZA Pablo M70 Spain (ESP) 1:32:46 SB 2
176 369 3753 SCHÖN Karin W60 Sweden (SWE) 1:32:50 SB 3
177 400 3887 PUSHKINA Lyudmyla W55 Ukraine (UKR) 1:32:51 SB 3
178 108 1771 MCDERMOTT Sean M45 Ireland (IRL) 1:33:02 24
179 303 2561 GOŁEK Diana W35 Poland (POL) 1:33:21 4
180 355 3505 HERNANDEZ DELGADO Gustavo M50 Spain (ESP) 1:33:28 SB 26
181 192 2498 DABROWSKI Miroslaw M40 Poland (POL) 1:33:45 SB 35
182 102 1597 BOGNÁR Csaba M40 Hungary (HUN) 1:33:46 36
183 304 2974 SIENKIEWICZ-GADZIKOWSKA Paulina W40 Poland (POL) 1:33:49 SB 9
184 247 2678 KONIECZNY Zenon M50 Poland (POL) 1:33:50 SB 27
185 124 1780 MORAN Pauline W65 Ireland (IRL) 1:33:51 SB 2
186 365 3504 HERNAIZ DEL CAMPO Marcelina W65 Spain (ESP) 1:33:59 SB 3
187 149 2305 DE RUITER Maurits M60 Netherlands (NED) 1:34:03 20
188 317 2787 MAKOWSKA Danuta W45 Poland (POL) 1:34:04 7
189 344 3238 HARJOC Vasile M70 Romania (ROU) 1:34:17 SB 3
190 18 319 PERKUŠIĆ Zvonimir M65 Croatia (CRO) 1:34:21 16
191 339 3172 COSTA Graça W55 Portugal (POR) 1:34:25 4
192 287 2838 NAGÓREK Krzysztof M65 Poland (POL) 1:34:27 SB 17
193 127 2045 SULIS Emiliano M35 Italy (ITA) 1:34:30 19
194 282 2691 KOTARSKI Wiesław M65 Poland (POL) 1:34:30 SB 18
195 81 1282 DOXEY Steven M60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:34:31 21
196 136 2176 LERME Ritvars M45 Latvia (LAT) 1:34:52 25
197 185 2965 SAMEREK Dariusz M40 Poland (POL) 1:34:54 SB 37
198 80 1413 OXLADE Colin M60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:35:07 SB 22
199 170 2818 MIROS Aleksander M35 Poland (POL) 1:35:08 SB 20
200 59 819 DEISS Sonja W40 Germany (GER) 1:35:23 SB 10
201 386 3857 KONOPELSKYI Yaroslav M65 Ukraine (UKR) 1:35:25 19
202 103 1622 PINTÉR István M50 Hungary (HUN) 1:35:43 SB 28
203 46 1084 ROHREGGER Robert M55 Germany (GER) 1:35:53 14
204 313 2558 GOLAK Agnieszka W45 Poland (POL) 1:36:01 SB 8
205 324 2797 MANTERYS Danuta W50 Poland (POL) 1:36:24 SB 5
206 62 973 KRAUSE Ute W55 Germany (GER) 1:36:34 5
207 380 3897 SOLODOVNYK Ivan M60 Ukraine (UKR) 1:36:35 23
208 286 2457 BRANDENBURG Józef M65 Poland (POL) 1:36:43 20
209 272 2957 RYNDAK Mariusz M60 Poland (POL) 1:36:53 24
210 362 3420 CALVÉ SAN JUAN Oscar M70 Spain (ESP) 1:37:00 SB 4
211 71 1203 ARMSTRONG PLIETH Jacob M45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:37:07 26
212 395 3862 KUSPIS Olga W40 Ukraine (UKR) 1:37:19 11
213 420 4168 VIDAL GARCÍA Cecilia W40 Uruguay (URU) 1:37:20 12
214 14 286 STONE Susan W60 Canada (CAN) 1:37:24 4
215 61 826 DÖRSCHER Christine W45 Germany (GER) 1:37:31 9
216 412 4157 WHATLEY Emma W40 United States of America (USA) 1:37:41 13
217 329 2525 DUBIELA Halina W60 Poland (POL) 1:38:07 SB 5
218 28 500 HASSINEN Jukka-Pekka M60 Finland (FIN) 1:38:24 25
219 104 1631 TÖRŐ Lajos M55 Hungary (HUN) 1:38:46 15
220 320 2916 POBLOCKA Bozena W50 Poland (POL) 1:38:47 SB 6
221 268 2736 LACHOWSKI Pawel M60 Poland (POL) 1:38:48 SB 26
222 261 2411 ALFUT Grzegorz M60 Poland (POL) 1:38:52 27
223 384 3874 MYKHAILOV Borys M60 Ukraine (UKR) 1:39:18 SB 28
224 137 2192 RUTINS Edgars M45 Latvia (LAT) 1:39:34 27
225 390 3883 POLUNIN Yurii M65 Ukraine (UKR) 1:39:40 21
226 312 3003 STAWARSKA Elzbieta W45 Poland (POL) 1:39:46 SB 10
227 208 3101 WIŚNIEWSKI Marcin M45 Poland (POL) 1:39:51 28
228 176 3099 WISNIEWSKI Damian M35 Poland (POL) 1:39:55 SB 21
229 410 4080 MYERS Eugene M70 United States of America (USA) 1:39:55 5
230 311 3118 WÓJCIK Weronika W40 Poland (POL) 1:40:18 SB 14
231 322 2687 KOSMALSKA Anna W50 Poland (POL) 1:40:31 SB 7
232 404 4082 NEWSHAM William M55 United States of America (USA) 1:40:40 SB 16
233 161 2533 FALKOWSKI Michal M35 Poland (POL) 1:40:42 SB 22
234 368 3684 ANDERSSON Bo M70 Sweden (SWE) 1:40:44 SB 6
235 97 1419 PAYNE Susan W60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:40:59 6
236 330 2715 KRZEWINSKA Malgorzata W60 Poland (POL) 1:41:19 SB 7
237 262 2414 ANDRZEJCZAK Roman M60 Poland (POL) 1:41:35 29
238 63 958 KNOSPE Katja W55 Germany (GER) 1:41:41 6
239 53 781 BARTL Günter M70 Germany (GER) 1:41:49 7
240 293 2866 ORLIKOWSKI Eugeniusz M70 Poland (POL) 1:42:06 8
241 234 2643 KASHIVSKYY Oleh M50 Poland (POL) 1:42:16 29
242 75 1261 COULTER Darryl M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:42:19 SB 30
243 114 1728 GILMORE Frank M60 Ireland (IRL) 1:42:24 SB 30
244 220 2630 KACZMARCZYK Daniel M45 Poland (POL) 1:42:37 29
245 364 3468 FERRANDIZ CRESPO Maria Carmen W50 Spain (ESP) 1:42:38 8
246 376 3885 PULINETS Serhii M60 Ukraine (UKR) 1:42:54 SB 31
247 401 3852 IVAROVSKA Nina W60 Ukraine (UKR) 1:42:57 SB 8
248 237 2594 HANZEL Tomasz M50 Poland (POL) 1:43:03 SB 31
249 331 3112 WOLAK Danuta W60 Poland (POL) 1:43:06 SB 9
250 193 2474 CHMIELEWSKI Piotr M40 Poland (POL) 1:43:08 SB 38
251 269 2782 MAJ Tadeusz M60 Poland (POL) 1:43:16 32
252 264 2638 KARAŚ Marek M60 Poland (POL) 1:43:30 SB 33
253 391 3911 YARMILKO Mykola M70 Ukraine (UKR) 1:43:31 SB 9
254 52 1065 PUGLIESE Michele M70 Germany (GER) 1:43:50 SB 10
255 357 3579 PEREZ ALBA Guillermo M55 Spain (ESP) 1:43:55 17
256 230 2927 PRYKANOWSKI Marcin M45 Poland (POL) 1:44:00 30
257 51 1079 ROCHAU Lothar M70 Germany (GER) 1:44:04 11
258 66 873 GOETTNAUER Margret W70 Germany (GER) 1:44:05 SB 1
259 72 1379 MARR David M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:44:05 32
260 257 2562 GORALSKI Krzysztof M55 Poland (POL) 1:44:30 18
261 323 2781 MAJ Beata W50 Poland (POL) 1:44:38 SB 9
262 64 921 HOBMAIER Josefine W55 Germany (GER) 1:44:40 7
263 274 3097 WINNICKI Dariusz M60 Poland (POL) 1:45:09 34
264 77 1417 PARKIN Paul M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:45:13 19
265 267 2573 GROBLEWSKI Edward M60 Poland (POL) 1:45:15 35
266 25 468 LUBENSKIY Lev M75 Estonia (EST) 1:46:27 1
267 284 2448 BŁASZKIEWICZ Andrzej M65 Poland (POL) 1:46:48 SB 22
268 418 4013 GROESZ Jeanette W70 United States of America (USA) 1:47:21 SB 2
269 24 381 NOVÁK Antonín M60 Czech Republic (CZE) 1:47:31 36
270 123 1693 BONNER Noreen W65 Ireland (IRL) 1:47:44 4
271 416 4050 KLEIN Tina W55 United States of America (USA) 1:48:28 8
272 377 3840 BONDAREV Kostiantyn M60 Ukraine (UKR) 1:49:07 37
273 398 3863 KYSLYTSIA Alona W50 Ukraine (UKR) 1:49:12 10
274 387 3902 SYDORENKO Oleh M65 Ukraine (UKR) 1:49:23 SB 23
275 326 2514 DOBRUCHOWSKA Emilia W55 Poland (POL) 1:49:33 9
276 290 2907 PLATA Tadeusz M70 Poland (POL) 1:49:52 12
277 363 3555 MOHEDANO RODRIGUEZ Antonio M75 Spain (ESP) 1:49:53 2
278 125 1811 REILLY Nuala W65 Ireland (IRL) 1:50:03 5
279 419 4105 RAY Suzanne W70 United States of America (USA) 1:50:10 3
280 321 2642 KASHIVSKA Oksana W50 Poland (POL) 1:50:15 11
281 78 1443 ROBERTS Alan M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:50:49 20
282 133 1937 GATTI Fernando M75 Italy (ITA) 1:50:58 3
283 88 1405 NEWTON Geoff M75 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:51:38 SB 4
284 279 2475 CHODARA Roman M65 Poland (POL) 1:51:50 24
285 288 3046 SZYMAŃSKI Adam M70 Poland (POL) 1:52:06 13
286 275 2648 KATRYNSKI Slawomir M60 Poland (POL) 1:52:24 38
287 67 858 GANTER Elfriede W70 Germany (GER) 1:52:25 4
288 399 3884 POLUNINA Nadiia W55 Ukraine (UKR) 1:52:47 10
289 250 3077 WACH Piotr M50 Poland (POL) 1:53:32 33
290 310 2466 BUTOWSKA Monika W40 Poland (POL) 1:54:01 SB 15
291 277 2777 MACZKA Zbigniew M65 Poland (POL) 1:54:13 SB 25
292 221 2955 RYGIELSKI Marcin M45 Poland (POL) 1:54:19 SB 31
293 17 312 MACHADO MACHADO Pablo M65 Costa Rica (CRC) 1:54:34 26
294 335 2815 MIKOLAJCZYK Marta W70 Poland (POL) 1:54:39 SB 5
295 201 2468 CEDRO Damian M40 Poland (POL) 1:54:47 39
296 297 2512 DOBAK Stefan M75 Poland (POL) 1:55:25 5
297 99 1315 GEORGHIOU Jane W70 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:55:34 6
298 57 1154 TRÜMPER Karl Walter M80 Germany (GER) 1:56:50 SB 1
299 126 1835 MALKA Dana W40 Israel (ISR) 1:57:12 SB 16
300 347 3233 GEORGESCU Vasile M70 Romania (ROU) 1:57:45 14
301 402 3869 LYUBCHENKO Tetyana W65 Ukraine (UKR) 1:57:46 6
302 301 2993 SOBOCINSKA-WITOWSKA Anna W35 Poland (POL) 1:57:48 SB 5
303 278 2985 SLOSAREK Piotr M65 Poland (POL) 1:57:51 SB 27
304 100 1543 SEFERIADOU Kyriaki W50 Greece (GRE) 1:57:52 SB 12
305 105 1633 VARGA Péter M55 Hungary (HUN) 1:57:59 21
306 328 2439 BELA Miroslawa W60 Poland (POL) 1:58:39 10
307 327 2898 PILARSKA Anna W55 Poland (POL) 1:59:29 11
308 296 2743 LEŚNIAK Marian M75 Poland (POL) 1:59:30 6
309 156 2485 CISKI Przemyslaw M35 Poland (POL) 1:59:52 23
310 409 4098 PEREZ John M70 United States of America (USA) 2:00:43 15
311 56 941 KALWEIT Siegfried M80 Germany (GER) 2:00:47 2
312 249 2853 NURKIEWICZ Jaroslaw M50 Poland (POL) 2:00:54 34
313 90 1234 BRENNAN Philip M80 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 2:01:00 SB 3
314 164 2629 KACPEREK Jedrzej M35 Poland (POL) 2:01:21 SB 24
315 216 2555 GŁADYSIAK Przemysław M45 Poland (POL) 2:03:09 32
316 68 1042 NITTEL Maria Brigitte W75 Germany (GER) 2:03:44 SB 1
317 65 952 KLEINEMEYER Dagmar W65 Germany (GER) 2:04:02 7
318 332 3154 ZYLKOWSKA Krystyna W60 Poland (POL) 2:04:17 SB 11
319 167 2755 LIZAK Grzegorz M35 Poland (POL) 2:04:26 25
320 58 1182 WITTIG Klemens M85 Germany (GER) 2:04:45 1
321 289 2745 LEWANDOWSKI Tadeusz M70 Poland (POL) 2:06:17 16
322 54 854 FRÖDE Volker M75 Germany (GER) 2:06:25 7
323 87 1400 MURRAY Andrew M70 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 2:08:28 17
324 16 313 SALAZAR ORTIZ Carlos H M65 Costa Rica (CRC) 2:08:29 28
325 158 2909 PLEWINSKI Rafal M35 Poland (POL) 2:09:53 26
326 89 1224 BLACK Kenneth M75 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 2:10:52 SB 8
327 195 2775 MACIEJEWSKI Robert M40 Poland (POL) 2:11:41 40
328 334 2850 NOWAK Teresa W65 Poland (POL) 2:12:08 SB 8
